AMIRVANN
Rapport en jeu simple gagnant | |||
---|---|---|---|
39,20 € | 51,50 € | 52,80 € | 51,80 € |
1er | 15 | AMIRVANN | M. DELALANDE | 41 | |
2ème | 16 | CHILL WIND | ALEX. BADEL | 9.8 | 1 1/4 |
3ème | 12 | ZARIYANO | S. PASQUIER Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 15 | NEZ |
4ème | 2 | HOUT BAY | C. SOUMILLON | 13 | 1 1/2 |
5ème | 17 | RED MOUNTAIN | MLLE C. PACAUT | 27 | CENC |
6ème | 4 | PASCASHA D'OR | T. BACHELOT | 8.5 | CENC |
7ème | 9 | VILAROMen Gift Coffret For Pi Set Givenchy 2pcs Iybf7mY6gv | P.-C. BOUDOT | 8 | 1 1/4 |
8ème | 14 | CAFE ROYAL | M. GUYON | 5.5 | 2 1/2 |
9ème | 3 | OCTOKING | F. BLONDEL | 17 | 2 1/2 |
10ème | 11 | MOONWALK STEP | G. BENOIST | 16 | 1/2 |
Place | Cheval | Jockey | Cote | Ecart |
---|
Détail des évolutions des cotes
39/1 ! Telle est la cote du gagnant de l'édition 2019 du Prix de l'Autoroute de l'Ouest Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki, quinté+ Pmu de ce début de semaine, à Saint-Cloud, AMIRVANN (photo)
Après avoir patienté en queue de peloton sous la selle de Morgan Delalande, AMIRVANN (photo) se rapprochait librement à mi-.ligne droite finale. Il s'infiltrait au centre de la piste avant de faire sûrement la différence pour finir. Rapproché côté corde, dans la phase finale, CHILL WIND, terminait bien pour s'emparer du premier accessit devant ZARIYANO, patient sur un troisième rideau, en dedans, et bon finisseur au centre et HOUT BAY, venu des derniers rangs, bien conclure à leur extérieur. Animateur, RED MOUNTAIN se montrait courageux pour conserver la 5e place, en dedans.
Arrivée chiffrée : 15-16-12-2-17
Les rapports PMU, ZEturf et BetClic du PRIX DE L'AUTOROUTE DE L'OUEST
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 39,20 € | 11,30 € |
16 | 3,20 € | |
12 | 4,70 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-16 | 147,50 € | 42,80 € |
15-12 | 55,50 € | |
16-12 | 21,70 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 16,90 € |
15-12 | 16,90 € |
15-2 | 16,90 € |
16-12 | 16,90 € |
16-2 | 16,90 € |
12-2 | 16,90 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
15-16 | 50,70 € |
15-12 | 50,70 € |
15-2 | 50,70 € |
16-12 | 50,70 € |
16-2De Vaporisateur Guerlain Shalimar 90 Eau Ml Parfum 0kZN8wOPnX | 50,70 € |
12-2 | 50,70 € |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12 | Ordre | 1 925,20 € |
15-16-12 | Désordre | 314,60 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2 | Ordre | 13 632,80 € |
15-16-12-2
Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki |
Désordre | 1 109,50 € |
15-16-12 | Bonus | 60,50 € |
Rapports pour 1,30 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2 | Ordre | 17 722,64 € |
15-16-12-2 | Désordre | 1 442,35 € |
15-16-12 | Bonus | 78,65 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2-17 | Ordre | |
15-16-12-2-17 | Désordre | 6 131,00 € |
15-16-12-2 | Bonus 4 | 93,30 € |
15-16-12 | Bonus 3 | 15,30 € |
Rapports pour 2,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2-17 | OrdreGivenchy Dahlia PerfumesColognesParfums Toilette Eau De Divin thrBdQCxs | |
15-16-12-2-17 | Désordre | 12 262,00 € |
15-16-12-2 | Bonus 4 | 186,60 € |
15-16-12 | Bonus 3 | 30,60 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 1 837,50 € |
Multi en 5 | 367,50 € |
Multi en 6 | 122,50 € |
Multi en 7 | 52,50 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 5 512,50 € |
Multi en 5 | 1 102,50 € |
Multi en 6 | 367,50 € |
Multi en 7 | 157,50 € |
e-Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 41,30 € | 12,40 € |
16 | 3,00 € | |
12 Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 5,10 € |
e-Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-16 | 154,10 € | 44,20 € |
15-12 | 68,00 € | |
16-12 Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 22,40 € |
e-Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 15,90 € |
15-12 | 15,90 € |
15-2 | 15,90 € |
16-12 | 15,90 € |
16-2 | 15,90 € |
12-2 | 15,90 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
15-16 | 47,70 € |
15-12 | 47,70 € |
15-2 | 47,70 € |
16-12 | 47,70 € |
16-2 | 47,70 € |
12-2 | 47,70 € |
e-Tiercé Rapports pour 1,00 € Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | ||
---|---|---|
15-16-12 | Ordre | 2 202,00 € |
15-16-12 | Désordre | 377,30 € |
e-Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2≡ Carolina Toilette Herrera Eau De Men 212 Sephora 4jL53ARq | Ordre | |
15-16-12-2 | Désordre | 1 130,30 € |
15-16-12 | e-Bonus | 72,40 € |
Rapports pour 1,30 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2 | Ordre | |
15-16-12-2 | Désordre | 1 469,39 € |
15-16-12 | e-Bonus | 94,12 € |
e-Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2-17 | Ordre | |
15-16-12-2-17 | Désordre | 13 926,80 € |
15-16-12-2 | e-Bonus 4 | 96,30 € |
15-16-12Hello WomenSephora It Need FragranceShop Kitty dWoerxBC | e-Bonus 3 | 18,00 € |
Rapports pour 2,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2-17 | Ordre | |
15-16-12-2-17 | Désordre | 27 853,60 € |
15-16-12-2 | e-Bonus 4 | 192,60 € |
15-16-12 | e-Bonus 3 | 36,00 € |
e-Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 399,00 € |
e-Multi en 6 | 133,00 € |
e-Multi en 7 | 57,00 € |
Rapports pour 3,00 € | |
---|---|
e-Multi en 4 | |
e-Multi en 5 | 1 197,00 € |
e-Multi en 6 | 399,00 € |
e-Multi en 7 | 171,00 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 52,80 € | 16,10 € |
16 | 3,10 € | |
12 | 5,10 € |
Jumelé Rapports pour 1,00 € Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15-16 | 163,70 € | 46,30 € |
15-12Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 86,30 € | |
16-12 | 23,50 € |
Jumelé Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 744,10 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12 | 508,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | |
---|---|
15-16-12 | 568,10 € |
Ze 2 sur 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 17,70 € |
15-12 | 17,70 € |
15-2 | 17,70 € |
16-12Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 17,70 € |
16-2 | 17,70 € |
12-2 | 17,70 € |
ZeCouillon Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 13,60 € |
Ze4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12-2 | 3 129,50 € |
Ze5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12-2-17 | 16 579,50 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15 | Gagnant | 51,50 €Day Chic Pour Black De Parfum Details About Homme Cheapamp; E100ml Metro Mothers Politan Eau cF1lJ5uTK3 |
15 | Placé | 16,10 € |
16 | Placé | 2,80 € |
12 | Placé | 5,10 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16 | Gagnant | 161,40 € |
15-16 | Placé | 40,70 € |
15-12 | Placé | 83,90 € |
16-12 | Placé | 20,50 € |
Trio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12 | 508,20 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12 | 575,80 € |
Quatrio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12-2 | 3 174,10 € |
Duo 4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 17,20 € |
15-12 | 17,20 € |
15-2 | 17,20 € |
16-12 | 17,20 € |
16-2 | 17,20 € |
12-2 | 17,20 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
15-16-12-2-17 | 16 834,50 € |
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
15 | 51,80 € | 16,00 € |
16 | 2,80 € | |
12 | 5,00 € |
Jumelé Gagnant Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 163,60 € |
Jumelé Placé Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 41,80 € |
15-12 | 86,20 € |
16-12 | 21,10 € |
Trio Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12 | 515,40 € |
Trio Ordre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12 | 567,70 € |
2/4 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16 | 17,70 € |
15-12 | 17,70 € |
15-2 | 17,70 € |
16-12 | 17,70 € |
16-2 | 17,70 € |
12-2 | 17,70 € |
Quadri Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12-2 | 3 174,20 € |
5 sur 5 Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
15-16-12-2-17 | 16 579,40 € |
Le Deuzio Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
16Kenzo Eau De Flower By Légère Vie Parfum ZPuTXwOki | 7,30 € |
Le Boulet Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
2 | 13,90 € |
Arrivée officielle : 14 1 11 8 5